Nos prestations
Pompes Funèbres du 9éme
169 rue du Fg Poissonnière
75009 PARIS
Tel: 01 53 16 15 85
Fax: 01 53 16 15 85
Devis crémation Paris Tarif valable au 15/06/2011
à: Cimetière de Père Lachaise 75020 Paris
| Prestations Fournitures | Prix € TTC | TVA 19,6% | TVA 5,5% | Taxes | Prix € TTC | MONTANT | ||||||||||
| Transport avt mise en bière 5,5% | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
| Brancardiers (2) | 0,00 | 0,00 | 0 | Taxes municipales | 41,96 € | |||||||||||
| Forfait au kilomètre | 0,00 | 0,00 | 0 | Vacation police | Arrivée | |||||||||||
| Housse biodégradable | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| Toilette mortuaire | 0,00 | 0,00 | 0 | Vaccations de police | 20,00 € | |||||||||||
| Soins de conservation | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| Mise en bière anticipée | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| *Cerceuil nu parisien aggloméré | 350,00 | 57,36 | 0 | Achat de concession | ||||||||||||
| *4 Poignées et cuvette | 40,00 | 6,56 | 0 | 10 ans | ||||||||||||
| *Plaque identité | 28,00 | 4,59 | 0 | 30 ans | ||||||||||||
| **Capiton/ aménagement | 57,00 | 9,34 | 0 | Taxe d'inhumation | ||||||||||||
| Emblème religieux C | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| Sel/ ouate | 0,00 | 0,00 | 0 | Taxes aériennes | ||||||||||||
| Cerceuil hermétique | 0,00 | 0,00 | 0 | Eglise deniers du culte | ,00 € | |||||||||||
| Urne cinéraire | 0,00 | 0,00 | 0 | Creusement 1/2 | ||||||||||||
| Livraison cercueil | 75,00 | 12,29 | 0 | Fleurs naturelles | ||||||||||||
| *Corbillard avec chauffeur 5,5% | 327,00 | 0 | 17,05 | TOTAL TAXES | 61,96 € | ,00 € | ||||||||||
| Porteurs (2) | 225,00 | 36,87 | 0 | Compte de tiers | TVA 19,6% | |||||||||||
| Maître de cérémonie | 135,00 | 20,48 | 0 | Crématorium | ||||||||||||
| Transport après mise en bière 5,5% | 0,00 | 0 | 0,00 | Adulte hors famille différé | Hors horaires ouverture | 497,00 € | 81.44 | |||||||||
| Forfait transport | 0,00 | 0,00 | 0 | Dispersion | 32,00 € | 5,24 | ||||||||||
| Ouverture et fermeture | 0,00 | 0,00 | 0 | Insert journaux | 0,00 € | 0,00 | ||||||||||
| Caveau | 0,00 | 0,00 | 0 | Chambre funéraire | 0,00 | |||||||||||
| Fausse case | 0,00 | 0,00 | 0 | Forfaitaire | 3 jours | 0,00 € | 0,00 | |||||||||
| Fosse pleine terre | 0,00 | 0,00 | 0 | Supplémentaire | 3 jours | 0,00 € | 0,00 | |||||||||
| Boite à ossements | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Exhumations réductions | 0,00 | 0,00 | 0 | TOTAL DEBOURS | 529,00 € | 86,68 € | ||||||||||
| Eciusson de remarque | 0,00 | 0,00 | 0 | Prestations Fournitures | ||||||||||||
| Fleurs naturelles raquettes | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||||||||
| Registre de condoléances | 0,00 | 0,00 | 0 | Pompes funèbres arrivée | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Faire part (25) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Démarches et formalités | 210,00 | 34,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Honoraires & assistance | 134,00 | 21,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 1 581,00 € | 203,86 € | 17,05 € | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| TVA 5,5% total HT | 309,95 € | 17,05 € | TOTAL DEBOURS | 529,00 € | 83,74 € | |||||||||||
| TVA 19,6% total HT | 1 819.46€ | 290,54 € | TOTAL TAXES | 61,96 € | ,00 € | |||||||||||
| TOTAL HT fournitures | 1 360,09 € | |||||||||||||||
| TOTAL TTC fournitures | 1 551,00 € | TOTAL FINAL TTC EN EUROS | 2 171,96 € | |||||||||||||
| * Obligatoire | ** Facultatif | |||||||||||||||
| DOMICILIATION: BNP RIB: 30004 00031 00010031169 | ||||||||||||||||
| Signature | SARL 15000€ RCS PARIS B (68) 443 736 251 | |||||||||||||||
| SIRET 00028- APE 9603 Z- HABILITATION 0475219- ORIAS 07033008 | SOUS RESERVE DES DEBOURS ET TAXES | |||||||||||||||
Détail de la présentation de cercueil
| Tarifs TTC | ||
| Cercueil parisien aggloméré simple | obligatoire | 350 € |
| 4 poignées: Inci 30D plastique | obligatoire | 25 € |
| Bac bio | obligatoire | 15 € |
| Cache vis: exclue | facultatif | |
| plaque d'identité | obligatoire | 28 € |
| Capiton: Inci coton blanc | facultatif | 57 € |

